View All Product
등록된 상품이 없습니다.
Product name | UL58 | UL65 | UL75(6h) | UL75(4h) | UL90 | UL100 | UL120 | UL150 | UL180 | UL200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN | Standard | 473.10 | 473.20 | 473.30 | 287.00 | 287.10 | 287.20 | 587.15 | 587.30 | 587.35 | |
Bearing | mm | Ø18x47 | Ø18x47 | Ø23.8x61.3 | Ø25x63.8 | Ø27x81.75 | Ø27x81.75 | Ø35x96.8 | Ø42x117.5 | Ø52x133 | Ø57x152 |
Tcs | Nm | 150 | 250 | 400 | 550 | 1,100 | 1,250 | 2,700 | 5,000 | 10,000 | 15,000 |
Tdw | Nm | 110 | 150 | 300 | 400 | 400 | 700 | 1,000 | 1,800 | 4,000 | 6,500 |
β (angle) | ° | 24 | 24 | 24 | 16 | 24 | 24 | 35 | 30 | 30 | 30 |
A (flange) | mm | 58 | 65 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | |
K (swing dia.) | mm | 62 | 62 | 78 | 96 | 96 | 116 | 138 | 158 | 170 | |
B (pcd) | mm | 47 | 52 | 62 | 74.5 | 84 | 101.5 | 130 | 155.5 | 175 | |
C | mm | 30 | 35 | 42 | 47 | 57 | 75 | 90 | 110 | 125 | |
F | mm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
G | mm | 4 | 4 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
I (qty of holes) | - | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
H | mm | 5 | 6 | 6 | 8.5 | 8.5 | 10 | 12 | 14 | 14 | |
M | mm | 32 | 32 | 42(55) | 40 | 55 | 55 | 70 | 72 | 92 | 100 |
S (tube) | mm | 42.7x3.6 | 42.7x3.6 | 55x5 | 50.8x2.4 | 63.5x2 | 63.5x2 | 73x5.2 | 89.1x7.6 | 89.1x7.6 | 101.6x8.1 |
W (spline) | - | 25-m1.25 | 25-m1.25 | 30-m1.667 | 33.33-m1.667 | 36-m2 | 36-m2 | 42-m2 | 50-m1.5 | 65-m2.5 | 75-m2.5 |
Lz (min.) | mm | 262 | 262 | 319 | 295 | 345 | 345 | 430 | 480 | 583 | 648 |
La (stroke) | mm | 60 | 60 | 100 | 50 | 60 | 60 | 100 | 110 | 120 | 120 |
G | kg | 2 | 2 | 3.7 | 6.16 | 5.7 | 5.7 | 12 | 24 | 35 | 46.5 |
Gr | kg | 3.47 | 3.47 | 6.165 | 2.865 | 5.1 | 5.1 | 8.7 | 15.3 | 15.3 | 18.68 |
d1 (max.) | mm | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 | 85 | |
D1 (max.) | mm | 35 | 40 | 50 | 55 | 64 | 80 | 105 | 125 | 130 | |
L1 | mm | 30 | 40 | 48 | 55 | 63 | 80 | 90 | 125 | 140 | |
d2 (max.) | mm | 35 | 40 | 45 | 55 | 60 | 70 | 90 | 110 | 120 | |
L2 | mm | 56 | 63 | 70 | 90 | 90 | 110 | 140 | 180 | 180 |
UL | 150 | × | 1500 | (+110) |
---|---|---|---|---|
TYPE | A | LZ | La |
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
배송 방법 : 택배
배송 지역 : 전국지역
배송 비용 : 무상(제주도 및 섬지역 착불발송)
배송 기간 : 제작 후 1일 ~ 2일
고객님께서 주문하신 제품은 입금 확인후 배송해 드립니다.
다만, 제품의 실시간 재고에 따라 상품의 배송이 다소 지연될 수 있습니다.
주문후 메일(ujtech@naver.com)이나 유선연락(054-334-4005, 카카오톡ID:UJTECH)주시면 더욱 빠른 처리가 가능합니다.
교환 및 반품이 가능한 경우
- 주문한 제품과 다른 제품이 도착될 경우. 또는 공급받으신 제품의 내용이 표시
광고 내용과 다르거나 다르게 이행된 경우에는 공급받은 날로부터 3월이내
교환 및 반품을 요청할수 있습니다.
교환 및 반품이 불가능한 경우
- 해당 제품은 제작품으로 불량일 경우가 아니면 반품이 불가능합니다.
※ 더 자세한 사항은 유선이나 메일로 문의해주세요.